Sold|2,200 sqft|4 beds|2.25 baths|0.287 acres
REALTY ONE GROUP WEST
Sold|2,004 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1181 acres
Sold|1,575 sqft|3 beds|1.75 baths|0.1474 acres
Sold|2,269 sqft|4 beds|2.5 baths|0.2986 acres
COMPASS
Sold|1,693 sqft|3 beds|1.75 baths|0.1136 acres
Sold|1,859 sqft|4 beds|2 baths|0.281 acres
Sold|4,207 sqft|5 beds|4.5 baths|0.5601 acres
Sold|2,648 sqft|5 beds|2.75 baths|0.2408 acres
Sold|1,396 sqft|3 beds|1.75 baths|0.1625 acres
Sold|2,566 sqft|4 beds|2.25 baths|0.2353 acres
Sold|1,593 sqft|3 beds|1.75 baths|0.1653 acres
Sold|1,650 sqft|3 beds|2 baths|0.2469 acres
Sold|4,059 sqft|5 beds|4.25 baths|0.1969 acres
Sold|2,603 sqft|4 beds|2.5 baths|0.2461 acres
Sold|1,492 sqft|4 beds|1.75 baths|0.1323 acres
Sold|983 sqft|2 beds|1.75 baths|0.0306 acres
Sold|1,286 sqft|2 beds|2.25 baths|0.0344 acres
Callaway Real Estate
Sold|1,476 sqft|2 beds|1 bath|0.1837 acres
Sold|2,879 sqft|5 beds|2.75 baths|0.163 acres
Sold|1,928 sqft|4 beds|2 baths|0.2307 acres
Sold|2,200 sqft|4 beds|2.5 baths|0.2362 acres
Sold|2,878 sqft|5 beds|3.5 baths|0.2755 acres
Sold|1,567 sqft|3 beds|2 baths|0.2066 acres
Sold|4,300 sqft|4 beds|4.5 baths|0.5624 acres